邮箱
ruanyj@tongji.edu.cn
地址
上海市杨浦区四平路1400号同济大学
联系我们
总规划面积333平方公里,核心约60平方公里。
规划概念:打造打造国内首个近零碳示范区,实现2030可再生电力90%。
总规划面积798平方公里,含济阳、崔寨、大桥、桑梓、西部智慧等五个核心区。
规划概念:打造能源革命“济南模式”,2050年基本实现零碳排放。
序号 | 规划设计项目名称 | 地点 | 规模 | 目标和亮点 | 合作方 |
1 | 长三角一体化示范区近零碳水乡客厅 | 长三角 | 35.8平方公里 | 近零碳指标传导至地块 | 管委会 |
2 | 济南新旧动能转换起步区综合能源规划 | 济南 | 798平方公里 | 0531助力低碳转型 | 管委会 |
3 | 梅山近近零碳示范区综合能源规划 | 浙江 | 333平方公里 | 国内首个近零碳示范区 | 国网电网 |
4 | 宁波象保合作区综合能源规划 | 浙江 | 27.6平方公里 | 国内首个5G能源公园 | 浙能集团 |
5 | 西咸新区沣西新城秦创原能源互联网规划 | 陕西 | 160平方公里 | 国内首个深层地热为主低碳示范区 | 沣西能源 |
6 | 宁海湾循环经济产业园区低碳综合能源规划 | 浙江 | 78平方公里 | 依托传统电厂低碳转型示范园区 | 国家能源集团 |
7 | 中新嘉善现代产业园综合能源规划 | 浙江 | 15平方公里 | 现在产业园低碳能源转型 | 国家电投 |
8 | 许昌城市化一体示范区综合能源规划 | 河南 | 178平方公里 | 基于BOT开发模式+能源单元 | 管委会 |
9 | 江苏常熟经济开发区综合智慧能源 | 江苏 | 20平方公里 | 工业园需求侧相应 | 国家电投 |
10 | 贵州独山县综合智慧能源项目规划 | 贵州 | 12平方公里 | 依托传统电厂低碳转型 | 私人电厂 |
11 | 安徽灵芝健康小镇综合能源规划 | 安徽 | 6平方公里 | 能源小镇低碳转型 | 管委会 |
12 | 安徽马鞍山综合智慧能源规划 | 江苏 | 3平方公里 | 工业园区智慧能源 | 明阳风电 |
上海市杨浦区平凉路1239号
同济大学济阳楼301室
ruanyj@tongji.edu.cn
021-6598 0273